OPTICO può fornire accoppiatori a banda larga a bassa perdita e ad alte prestazioni e accoppiatori multiplexer a divisione di lunghezza d'onda. Gli accoppiatori WBC forniscono rapporti di accoppiamento da 1:99 a 50:50 su un'ampia gamma di lunghezze d'onda operative. Gli accoppiatori OPTICO offrono lunghezze d'onda operative popolari come 980/1550 nm, 1310/1550 nm o 1480/1550 nm e persino lunghezze d'onda speciali come HI1060 ± 40 nm possono essere personalizzate e prodotte in serie secondo standard estremamente elevati.
Parametri | Unità | min | Tipico | Massimo | |
Lunghezza d'onda di lavoro | nm | 1040±60 | |||
Test della lunghezza d'onda | nm | 1060±40 | |||
Struttura | / | 2x2 | |||
Rapporto di accoppiamento | / | 50/50 | |||
Tipo di fibra | / | CIAO-1060 200KPSI-CORNING | |||
Perdita di inserzione | 5 per cento | dB | 3.4 | ||
95 per cento | 3.4 | ||||
Perdita in eccesso | Minore o uguale a 0.5 | ||||
Perdita dipendente dalla polarizzazione | dB | 0.1 | |||
Direttività | dB | 55 | |||
Perdita di ritorno | dB | 50 | |||
Tipo a treccia | / | Fibra nuda da 250 um | |||
Lunghezza della treccia | m | 1.0±0.1 | |||
Connettore | / | N / A | |||
Temp. di lavoro | livello | -40 ~ più 85 | |||
Temp. Stoccaggio | livello | -40 ~ più 85 | |||
Pacchetto | mm | Φ3.0x50 | |||
IL inferiore a 2X2 PLC Splitter
Alta affidabilità e stabilità
È possibile scegliere i tipi di rapporto di divisione
Test del ciclo ad alta e bassa temperatura
Test IL/RL/PDL al 100% prima della consegna

CATV

Monitoraggio della rete

Sistema di rilevamento della fibra
Etichetta sexy: Accoppiatore wbc 2x2 hi1060, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, commercio all'ingrosso, personalizzato
Parametri | Unità | min | Tipico | Massimo | |
Lunghezza d'onda di lavoro | nm | 1040±60 | |||
Test della lunghezza d'onda | nm | 1060±40 | |||
Struttura | / | 2x2 | |||
Rapporto di accoppiamento | / | 50/50 | |||
Tipo di fibra | / | CIAO-1060 200KPSI-CORNING | |||
Perdita di inserzione | 5 per cento | dB | 3.4 | ||
95 per cento | 3.4 | ||||
Perdita in eccesso | Minore o uguale a 0.5 | ||||
Perdita dipendente dalla polarizzazione | dB | 0.1 | |||
Direttività | dB | 55 | |||
Perdita di ritorno | dB | 50 | |||
Tipo a treccia | / | Fibra nuda da 250 um | |||
Lunghezza della treccia | m | 1.0±0.1 | |||
Connettore | / | N / A | |||
Temp. di lavoro | livello | -40 ~ più 85 | |||
Temp. Stoccaggio | livello | -40 ~ più 85 | |||
Pacchetto | mm | Φ3.0x50 | |||



