Accoppiatore FBT Optico 1x2 in modalità singola
1.Piber Optic FBT Splitter è un tipo di dispositivo di gestione dell'alimentazione ottica che viene fabbricato utilizzando la tecnologia a nastro biconico fuso.
2. Presenta dimensioni ridotte, alta affidabilità, costo economico e buona uniformità da canale a canale ed è ampiamente utilizzato nelle reti PON per realizzare la divisione della potenza del segnale ottico.
3.It fornisce una serie intera di prodotti splitter 1xn e 2xn su misura per applicazioni specifiche. Tutti i prodotti incontrano GR-1209-Core e GR-1221-Core
4. Offre sia giunti/splitter in linea di tipo albero che a stella con scatola di montaggio a rack.
| Configurazione | Unità | 1x2 o 2x2 | ||||
| Tipo di pacchetto | SSc | WBC | Traduzione DWC | TWC | ||
| Operativo Lunghezza d'onda |
Nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310&1550 | 1310&1490&1550 | |
| Larghezza di banda operativa | Nm | ±20 | ±40 | 土40 | 1310&1550±40;1490±10 | |
|
lnserzione perdita |
1/99 |
db |
18,60 ~ 21,6/ meno o uguale a 0.25 | 18.60- 21,6/ meno o uguale a 0,25 |
18.60- 21,6/ meno o uguale a 0,25 |
17.8-22,4 meno o uguale a 0,35 |
| 2/98 | 15,75 ~ 18,45/ meno o uguale a 0.3 | 15,75 ~ 18,45/ meno o uguale a0.3 | 15,75 ~ 18,45/ meno o uguale a0.3 | 15,00 ~ 19,20/ meno o uguale a 0,4 | ||
| 3/97 | 14,1 ~ 16,5/ meno o uguale a 0,35 | 14.1 ~ 16.5/ meno o uguale a 0. 35 |
14,1 ~ 16,5/ meno o uguale a 0,35 | 13,6 ~ 17,05/ meno o uguale a 0,45 | ||
| 5/95 | 12.05 ~ 14.15/ meno o uguale a 0.4 | 12.05 ~ 14.15/ meno o uguale a0.4 | 12.05 ~ 14.15/ meno o uguale a0.4 | 11,55 ~ 14,65/ meno o uguale a 0,5 | ||
| 10/90 | 9,20 ~ 11,2/ meno o uguale a 0,75 | 9.20 ~ 11.2/ meno o uguale a 0. 75 |
9,20 ~ 11,2/ meno o uguale a 0,75 | 8,8 ~ 11,41/ meno o uguale a 0,8 | ||
| 20/80 | 9.5/1.0 | 9.5/1.0 | 9.5/1.0 | 10.0/1.2 | ||
| 25/75 | Meno o uguale a 7,9/1.3 | 7.9/1.3 | 7.9/1.3 | 8.4/1.4 | ||
| 30/70 | 6.0/1.9 | 6.0/1.9 | 6.0/1.9 | 7.3/1.9 | ||
| 33/67 | 5.7/2.2 | 5.7/2.2 | 5.7/2.2 | 6.3/2.1 | ||
| 40/70 | 4.7/2.7 | 4.7/2.7 | 4.7/2.7 | 4.9/2.9 | ||
| 45/55 | 4.2/3.2 | 4.2/3.2 | 4.2/3.2 | 4.4/3.4 | ||
| 50/50 | <3.6 | <3.6 | <3.6 | <3.8 | ||
| Pdl | db |
0.15 |
||||
| Perdita di ritorno | db | Maggiore o uguale a 50 | ||||
| Direttività | db | 55 | ||||
| Tipo di fibra | / | SMF-28 | ||||
| Temperatura | grado | -40~+85 | ||||
| Pacchetto | millimetro | 3x4513x54/3x60/90x20x10 | ||||
| Tipo di connettore | / | Come personalizzato | ||||
Caratteristiche
1. Bassa perdita di inserimento e PDL
2. Design compatto
3. Buona uniformità da canale a canale
4. Lunghezza d'onda operativa larga: da 1260 nm
5. alta affidabilità e stabilità
Applicazioni
1. Sistemi FTTX
2. Pon Networks
3. Catv
4. Distribuzione del segnale ottico
Etichetta sexy: Rapporto di divisione Fibra ottica 1x2 Slitt da accoppiatore FBT, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, all'ingrosso, personalizzato
| Configurazione | Unità | 1x2 o 2x2 | ||||
| Tipo di pacchetto | SSc | WBC | Traduzione DWC | TWC | ||
| Operativo Lunghezza d'onda |
Nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310&1550 | 1310&1490&1550 | |
| Larghezza di banda operativa | Nm | ±20 | ±40 | 土40 | 1310&1550±40;1490±10 | |
|
lnserzione perdita |
1/99 |
db |
18,60 ~ 21,6/ meno o uguale a 0.25 | 18.60- 21,6/ meno o uguale a 0,25 |
18.60- 21,6/ meno o uguale a 0,25 |
17.8-22,4 meno o uguale a 0,35 |
| 2/98 | 15,75 ~ 18,45/ meno o uguale a 0.3 | 15,75 ~ 18,45/ meno o uguale a0.3 | 15,75 ~ 18,45/ meno o uguale a0.3 | 15,00 ~ 19,20/ meno o uguale a 0,4 | ||
| 3/97 | 14,1 ~ 16,5/ meno o uguale a 0,35 | 14.1 ~ 16.5/ meno o uguale a 0. 35 |
14,1 ~ 16,5/ meno o uguale a 0,35 | 13,6 ~ 17,05/ meno o uguale a 0,45 | ||
| 5/95 | 12.05 ~ 14.15/ meno o uguale a 0.4 | 12.05 ~ 14.15/ meno o uguale a0.4 | 12.05 ~ 14.15/ meno o uguale a0.4 | 11,55 ~ 14,65/ meno o uguale a 0,5 | ||
| 10/90 | 9,20 ~ 11,2/ meno o uguale a 0,75 | 9.20 ~ 11.2/ meno o uguale a 0. 75 |
9,20 ~ 11,2/ meno o uguale a 0,75 | 8,8 ~ 11,41/ meno o uguale a 0,8 | ||
| 20/80 | 9.5/1.0 | 9.5/1.0 | 9.5/1.0 | 10.0/1.2 | ||
| 25/75 | Meno o uguale a 7,9/1.3 | 7.9/1.3 | 7.9/1.3 | 8.4/1.4 | ||
| 30/70 | 6.0/1.9 | 6.0/1.9 | 6.0/1.9 | 7.3/1.9 | ||
| 33/67 | 5.7/2.2 | 5.7/2.2 | 5.7/2.2 | 6.3/2.1 | ||
| 40/70 | 4.7/2.7 | 4.7/2.7 | 4.7/2.7 | 4.9/2.9 | ||
| 45/55 | 4.2/3.2 | 4.2/3.2 | 4.2/3.2 | 4.4/3.4 | ||
| 50/50 | <3.6 | <3.6 | <3.6 | <3.8 | ||
| Pdl | db |
0.15 |
||||
| Perdita di ritorno | db | Maggiore o uguale a 50 | ||||
| Direttività | db | 55 | ||||
| Tipo di fibra | / | SMF-28 | ||||
| Temperatura | grado | -40~+85 | ||||
| Pacchetto | millimetro | 3x4513x54/3x60/90x20x10 | ||||
| Tipo di connettore | / | Come personalizzato | ||||


