Profilo del prodotto
Il modulo CEx-WDM è progettato per situazioni in cui GPON, XGS-PON, OTDR, video RF e NG-PON2 coesistono durante la trasmissione da OLT a ONU. OPTICO è in grado di offrire una gamma completa di soluzioni di prodotto tecnicamente ottimizzate per la famiglia PON, supportando molteplici combinazioni di N-CEx per risparmiare spazio.
Per consentire l'integrazione di G/EPON con i sistemi NG-PON 1 e NG-PON 2, è necessario l'utilizzo dell'originale coesistenza di lunghezze d'onda CEx, denominato anche Co-existing Wavelength Division Multiplexing (CEx WDM). NG-PON 2 rappresenta un avanzamento rispetto all'attuale configurazione GPON/XG-PON. Poiché TDM-PON evolve verso una velocità di 10 Gbit/s utilizzando una singola lunghezza d'onda, un ulteriore miglioramento della velocità a singola lunghezza d'onda incontra sfide sia in termini di tecnologia che di costi. Pertanto, incorporare la tecnologia WDM nel sistema PON diventa una scelta inevitabile. Il modulo CEx WDM emerge come prodotto dell'evoluzione della tecnologia PON. Attualmente, NG-PON 2, fungendo da soluzione tecnica per la prossima generazione di PON, deve migliorare le prestazioni, soddisfare i requisiti applicativi emergenti e garantire la compatibilità con le configurazioni PON esistenti. Questa direzione segna il progresso della tecnologia PON, raccogliendo una significativa attenzione e un ampio supporto da parte dei principali operatori internazionali. Inoltre, il modulo CEx WDM contiene applicazioni promettenti in vari domini.
Specifiche del prodotto
| Articolo (unità) | Parametro | |
| Lunghezza d'onda di lavoro (nm) | 1260~1650 | |
| Lunghezza d'onda di trasmissione (nm) | GPON | 1290~1330&1480~1500 |
| XGPON | 1260~1280&1575~1580 | |
| NGPON2 | 1524~1544&1596~1603 | |
| OTDR | 1625~1650 | |
| Perdita di inserzione (dB) | COM→GPON | Inferiore o uguale a 0.8 |
| COM→XGPON | Inferiore o uguale a 1,2 | |
| COM→NGPON2 | Inferiore o uguale a 1,4 | |
| COM→OTDR | Inferiore o uguale a 1,2 | |
| Isolamento (dB) | GPON@XGPON/NGPON2 | Maggiore o uguale a 30 |
| XGPON@GPON/NGPON2 | Maggiore o uguale a 30 | |
| NGPON2@GPON/XGPON | Maggiore o uguale a 30 | |
| OTDR | Maggiore o uguale a 15 | |
| PDL(dB) | Inferiore o uguale a 0.2 | |
| Direttività (dB) | Maggiore o uguale a 50 | |
| Perdita di ritorno (dB) | Maggiore o uguale a 45 | |
| Gestione della potenza (mW) | 300 | |
| Temperatura operativa (gradi) | -10 ~ +70 | |
| Temperatura di stoccaggio (gradi) | -40 ~ +85 | |
Caratteristiche del prodotto
- Bassa perdita di inserzione
- Banda passante ampia
- Elevato isolamento del canale
- Buona stabilità e affidabilità
- Conforme alla direttiva RoHS
- Disponibile con funzionalità personalizzate
- Componenti di alta qualità garantiscono un'elevata stabilità operativa e una perfetta stabilità termica del multiplexer xWDM/xPON sull'intero intervallo spettrale.
- A seconda delle tue esigenze, ciascun Modulo CEx WDM può essere pienamente complementare a tutti i servizi PON oppure fornire solo i servizi richiesti.
Componenti ottici premium e connessioni di alta qualità garantiscono prestazioni eccellenti, perdite minime e una solida affidabilità di rete del modulo CEx WDM.
Applicazioni



Etichetta sexy: modulo cex wdm, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, commercio all'ingrosso, personalizzato
| Articolo (unità) | Parametro | |
| Lunghezza d'onda di lavoro (nm) | 1260~1650 | |
| Lunghezza d'onda di trasmissione (nm) | GPON | 1290~1330&1480~1500 |
| XGPON | 1260~1280&1575~1580 | |
| NGPON2 | 1524~1544&1596~1603 | |
| OTDR | 1625~1650 | |
| Perdita di inserzione (dB) | COM→GPON | Inferiore o uguale a 0.8 |
| COM→XGPON | Inferiore o uguale a 1,2 | |
| COM→NGPON2 | Inferiore o uguale a 1,4 | |
| COM→OTDR | Inferiore o uguale a 1,2 | |
| Isolamento (dB) | GPON@XGPON/NGPON2 | Maggiore o uguale a 30 |
| XGPON@GPON/NGPON2 | Maggiore o uguale a 30 | |
| NGPON2@GPON/XGPON | Maggiore o uguale a 30 | |
| OTDR | Maggiore o uguale a 15 | |
| PDL(dB) | Inferiore o uguale a 0.2 | |
| Direttività (dB) | Maggiore o uguale a 50 | |
| Perdita di ritorno (dB) | Maggiore o uguale a 45 | |
| Gestione della potenza (mW) | 300 | |
| Temperatura operativa (gradi) | -10 ~ +70 | |
| Temperatura di stoccaggio (gradi) | -40 ~ +85 | |


