Il modulo CWDM OADM di OPTICO è una tecnologia di multiplexing a divisione di lunghezza d'onda basata su TFF (filtro a film sottile), con una varietà di dimensioni del pacchetto e opzioni di lunghezza d'onda; nel percorso ottico di trasmissione, OADM può ottenere segnali WDM senza conversione fotoelettrica Il caricamento e il download sono una delle apparecchiature importanti dei nodi chiave nella rete ottica WDM; l'uso di OADM può dare gioco alla sua rete flessibile, al facile aggiornamento della rete e all'espansione della scala ed è ampiamente utilizzato nella rete locale (LAN), nella rete metropolitana (MAN) e in altri campi.
| Parametro | Unità | Modulo OADM CWDM | |||
| Numero di canali | CH | 1 | 2 | 4 | 8 |
| Lunghezza d'onda di lavoro | nm | 1260~1650 & 1460~1650 | |||
| Larghezza di banda di trasmissione | nm | ±6.5,±7.0,±7.5 | |||
| Perdita di inserzione | dB | Minore o uguale a 1.0 | Minore o uguale a 1,4 | Minore o uguale a 1,8 | Minore o uguale a 2,8 |
| Isolamento del canale adiacente | dB | Maggiore o uguale a 30 | |||
| Isolamento del canale non adiacente | dB | Maggiore o uguale a 45 | |||
| Perdita di ritorno | dB | Maggiore o uguale a 45 | |||
| Direzionalità | dB | Maggiore o uguale a 50 | |||
| Ondulazione di trasmissione | dB | Minore o uguale a 0.5 | |||
| Dimensioni del pacchetto | Dimensioni della confezione | L120xL80xH18,L120xL80xH10,L100xL80xH10 MINI:L100xL45xH10,L80xL60xH12 | |||
| Tipo di cavo ottico | livello | -40~ più 85 | |||
| Tipo di cavo ottico | 0.9mm Tubo sciolto (o personalizzato) | ||||
| Tipo di connettore | LC/PC (o personalizzato) | ||||

Bassa perdita

Isolamento ad alto canale

Può raggiungere il grado industriale
La minore perdita di inserzione consente al modulo CWDM OADM di avere una minore attenuazione del segnale durante l'uso, riducendo così i requisiti di alimentazione del trasmettitore di segnale.
Il valore di isolamento più elevato consente un isolamento del segnale sufficiente durante la trasmissione multi-segnale nel modulo CWDM OADM, impedendo efficacemente che la diafonia tra i segnali causi la distorsione del segnale di trasmissione.
Il modulo CWDM OADM di OPTICO ha una tecnologia di produzione matura, prestazioni stabili e affidabili e supporta il lavoro in ambienti difficili da -40 gradi a più 85 gradi per garantire una trasmissione stabile del segnale.
Rete LAN
Rete WAN

Rete UOMO

CWDM OADM trasmissione bidirezionale a fibra singola della stessa lunghezza d'onda

CWDM OADM trasmissione bidirezionale a fibra singola di diverse lunghezze d'onda

CWDM OADM trasmissione bidirezionale a doppia fibra di diverse lunghezze d'onda

CWDM OADM trasmissione bidirezionale a doppia fibra della stessa lunghezza d'onda
Utilizzando i moduli OADM, i progettisti di rete possono aggiungere nuovi uno o più punti di accesso ovunque su una rete CWDM, senza influire sui canali rimanenti che attraversano la rete.

Processo di produzione maturo: la nostra fabbrica VR: https://www.linked-reality.com/company/15555/en
Se interessati, non esitare a consultare!
Etichetta sexy: modulo cwdm oadm, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, commercio all'ingrosso, personalizzato
| Parametro | Unità | Modulo OADM CWDM | |||
| Numero di canali | CH | 1 | 2 | 4 | 8 |
| Lunghezza d'onda di lavoro | nm | 1260~1650 & 1460~1650 | |||
| Larghezza di banda di trasmissione | nm | ±6.5,±7.0,±7.5 | |||
| Perdita di inserzione | dB | Minore o uguale a 1.0 | Minore o uguale a 1,4 | Minore o uguale a 1,8 | Minore o uguale a 2,8 |
| Isolamento del canale adiacente | dB | Maggiore o uguale a 30 | |||
| Isolamento del canale non adiacente | dB | Maggiore o uguale a 45 | |||
| Perdita di ritorno | dB | Maggiore o uguale a 45 | |||
| Direzionalità | dB | Maggiore o uguale a 50 | |||
| Ondulazione di trasmissione | dB | Minore o uguale a 0.5 | |||
| Dimensioni del pacchetto | Dimensioni della confezione | L120xL80xH18,L120xL80xH10,L100xL80xH10 MINI:L100xL45xH10,L80xL60xH12 | |||
| Tipo di cavo ottico | livello | -40~ più 85 | |||
| Tipo di cavo ottico | 0.9mm Tubo sciolto (o personalizzato) | ||||
| Tipo di connettore | LC/PC (o personalizzato) | ||||


