Accoppiatore OPTICO 1x2 2X2 PM 1064nm FBT
Realizzati utilizzando fibra PANDA, gli accoppiatori PM consentono loro di mantenere un elevato rapporto di estinzione della polarizzazione (PER) quando la luce viene emessa lungo l'asse lento della fibra. Come mostrato nell'immagine a destra, la barra di sollecitazione è parallela all'anima della fibra e applica sollecitazione, creando una birifrangenza nell'anima della fibra, ottenendo così un'operazione di conservazione della deflessione. Questi accoppiatori in fibra di polarizzazione 1x2 (PM) sono progettati per funzionare a 1064 nm e OPTICO è disponibile in una varietà di rapporti spettrali.
| Specifica | Valori | ||||||||
| Lunghezza d'onda centrale (nm) | 1064 | ||||||||
| Rapporto di accoppiamento (percento) | 1/99 | 2/98 | 3/97 | 5/95 | 10/90 | 20/80 | 30/70 | 40/60 | 50/50 |
| Lunghezza d'onda operativa (percentuale) | ±10 | ||||||||
| Massimo. Tolleranza del rapporto di accoppiamento in eccesso (percentuale) | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±1.5 | ±2.2 | ±2.5 | ±3.0 | ±4.0 | ±5.0 |
| Max. Perdita in eccesso (dB) | 0.8 | ||||||||
| Rapporto minimo di estinzione | NA/17 | 14/17 | 17/17 | ||||||
| Min. Perdita di ritorno (dB) | 50 | ||||||||
| Potenza massima ottica (mW) | 500 | ||||||||
| Temperatura (gradi) | -40~ più 75 | ||||||||
| Tipo di fibra | PM-10/Fibra 125(FUD-3460) | ||||||||
Disegno della struttura dei prodotti


Vantaggi dell'accoppiatore FBT PM 1064nm
- Bassa perdita di inserzione e alta perdita di ritorno
- Rapporto di estinzione ad alta polarizzazione (PER)
- Elevata affidabilità e stabilità
- Connettori di alta qualità
- Sono disponibili tipi di rapporto
- Test ciclo alta-bassa temperatura
- Testato al 100% prima della consegna
Etichetta sexy: pm Accoppiatore fbt 1064nm, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, commercio all'ingrosso, personalizzato
| Specifica | Valori | ||||||||
| Lunghezza d'onda centrale (nm) | 1064 | ||||||||
| Rapporto di accoppiamento (percento) | 1/99 | 2/98 | 3/97 | 5/95 | 10/90 | 20/80 | 30/70 | 40/60 | 50/50 |
| Lunghezza d'onda operativa (percentuale) | ±10 | ||||||||
| Massimo. Tolleranza del rapporto di accoppiamento in eccesso (percentuale) | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±1.5 | ±2.2 | ±2.5 | ±3.0 | ±4.0 | ±5.0 |
| Max. Perdita in eccesso (dB) | 0.8 | ||||||||
| Rapporto minimo di estinzione | NA/17 | 14/17 | 17/17 | ||||||
| Min. Perdita di ritorno (dB) | 50 | ||||||||
| Potenza massima ottica (mW) | 500 | ||||||||
| Temperatura (gradi) | -40~ più 75 | ||||||||
| Tipo di fibra | PM-10/Fibra 125(FUD-3460) | ||||||||


