Dopo 6 mesi, il team tecnico di OPTICO ha sviluppato questo modulo ultracompatto, di dimensioni molto ridotte, solo 20x8x6,5mm. Per sei mesi, il team tecnico ha continuato a modificare i disegni, la struttura dell'imballaggio e i materiali di imballaggio e, infine, ha realizzato lo stesso CWDM in grado di resistere alla prova di ambienti estremi con le dimensioni più ridotte. Il modulo CWDM ultracompatto è disponibile con 4, 8, 16 e 18 canali e presenta i vantaggi di un elevato isolamento, basse perdite ed elevata stabilità.
| Parametro | Unità | Specifiche | |
| Lunghezza d'onda operativa | nm | 1260~1620 | |
| Banda passante del canale | nm | 20 nm | |
| Spaziatura dei canali | nm | λc±6.5 | |
| Ondulazione sulla banda passante | dB | Minore o uguale a 0.5 | |
| Perdita di inserzione | dB | Minore o uguale a 1.2 | |
| Isolamento | Adiacente | dB | Maggiore o uguale a 30 |
| Non adiacente | dB | Maggiore o uguale a 40 | |
| PDL | dB | Minore o uguale a 0.2 | |
| Direttività | dB | Maggiore o uguale a 50 | |
| Perdita di ritorno | dB | Maggiore o uguale a 45 | |
| temperatura di esercizio | livello | -40~ più 85 | |
| Temperatura di conservazione | livello | -40~ più 85 | |
| Dimensione dell'imballaggio | mm | 20x8x6.5 | |
| Connettore | / | Come richiesto | |
Bassa perdita di inserzione.
Elevata precisione della lunghezza d'onda
Intervallo di temperatura esteso
Eccellente stabilità termica
Dimensioni estremamente ridotte

Ricetrasmettitore ad alta velocità

Sistema WDM

Reti UOMO

Rete CATV
| A | B | C | D |
| Numero del canale | Lunghezza d'onda iniziale | Lunghezza della fibra | Tipo di connettore |
Etichetta sexy: Modulo cwdm ultra compatto 4ch, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, commercio all'ingrosso, personalizzato
| Parametro | Unità | Specifiche | |
| Lunghezza d'onda operativa | nm | 1260~1620 | |
| Banda passante del canale | nm | 20 nm | |
| Spaziatura dei canali | nm | λc±6.5 | |
| Ondulazione sulla banda passante | dB | Minore o uguale a 0.5 | |
| Perdita di inserzione | dB | Minore o uguale a 1.2 | |
| Isolamento | Adiacente | dB | Maggiore o uguale a 30 |
| Non adiacente | dB | Maggiore o uguale a 40 | |
| PDL | dB | Minore o uguale a 0.2 | |
| Direttività | dB | Maggiore o uguale a 50 | |
| Perdita di ritorno | dB | Maggiore o uguale a 45 | |
| temperatura di esercizio | livello | -40~ più 85 | |
| Temperatura di conservazione | livello | -40~ più 85 | |
| Dimensione dell'imballaggio | mm | 20x8x6.5 | |
| Connettore | / | Come richiesto | |


