Il multiplexer a divisione di lunghezza d'onda grossolana di OPTICO (CWDM Mux / Demux) utilizza la tecnologia di rivestimento a film sottile e il design proprietario di imballaggi micro ottici per incollaggio di metalli non flussi. Fornisce una bassa perdita di inserzione, un elevato isolamento del canale, una banda passante larga, una sensibilità alle basse temperature e un percorso ottico privo di resina epossidica e così via. La cosa più importante, noi questo modulo 8 + 1CH CWDM Mux / Demux può arrivare fino al grado industriale che può essere utilizzato sotto -40 ~ + 85 ° C.
Parametri | ||
Lunghezza d'onda centrale (nm) | ITU, ITU+1 | |
Passband(nm) | ITU±6,5 | |
Lunghezza d'onda operativa (nm) | 1260-1620 | |
Tipo di fibra | G657A1 · | |
Perdita di inserzione (dB) | <> | |
Isolamento (dB) | Adiacente | >30 |
| Non adiacente | >30 | |
Isolamento (dB) | Express con filtro | >12 |
| Express senza filtro | >12 | |
Variazione della temperatura della lunghezza d'onda (nm/°C) | <> | |
Ondulazione (dB) | 0.3 | |
PDL (dB) | 0.1 | |
PMD (ps) | 0.1 | |
Perdita di ritorno (dB) | >45 | |
Direttività (dB) | >50 | |
Potenza ottica massima (mw) | 300 | |
Temperatura di esercizio (°C) | -40 ~ 85 | |
Temperatura di stoccaggio (°C) | -40 ~ 85 | |
Dimensione confezione LGX (mm) | 178x180*42 | |
Connettore | LC/UPC | |

Bassa perdita di inserzione, bassa attenuazione del segnale

Può raggiungere il grado industriale (funzionato in -40 ~ + 85 °C)

Isolamento ad alto canale, attraversamento pedonale a canale basso



Singola fibra bidirezionale

Doppia fibra bidirezionale
Telcordia GR-1209-CORE-2001
Telcordia GR-1221-CORE-1999
ITU-T G.694,1
ROHS ·
200000CH/Mese di capacità produttiva
100% rigorosamente testato prima della consegna

WDM-CE
CPR
ROHS ·

Attrezzature di produzione CWDM

Varie apparecchiature di prova

Test ad alta e bassa temperatura
Risposta entro 24 ore
Consegna veloce
Le migliori soluzioni consigliate
Etichetta sexy: grado industriale 8 + 1ch cwdm mux / demux modulo, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, all'ingrosso, personalizzato
Parametri | ||
Lunghezza d'onda centrale (nm) | ITU, ITU+1 | |
Passband(nm) | ITU±6,5 | |
Lunghezza d'onda operativa (nm) | 1260-1620 | |
Tipo di fibra | G657A1 · | |
Perdita di inserzione (dB) | <> | |
Isolamento (dB) | Adiacente | >30 |
| Non adiacente | >30 | |
Isolamento (dB) | Express con filtro | >12 |
| Express senza filtro | >12 | |
Variazione della temperatura della lunghezza d'onda (nm/°C) | <> | |
Ondulazione (dB) | 0.3 | |
PDL (dB) | 0.1 | |
PMD (ps) | 0.1 | |
Perdita di ritorno (dB) | >45 | |
Direttività (dB) | >50 | |
Potenza ottica massima (mw) | 300 | |
Temperatura di esercizio (°C) | -40 ~ 85 | |
Temperatura di stoccaggio (°C) | -40 ~ 85 | |
Dimensione confezione LGX (mm) | 178x180*42 | |
Connettore | LC/UPC | |


