LAN-WDM WDM è progettato per aiutare gli operatori di rete a costruire la base in fibra per le reti 5G. Dotato di scatola di giunzione/distribuzione sigillata, può essere utilizzato in qualsiasi ambiente esterno, riducendo efficacemente i necessari interventi di manutenzione e ispezione in campo. Questo modulo LAN-WDM 800G 4CH personalizzato svolge le stesse funzioni del modulo DWDM 800G grazie alla sua banda C e alla divisione densa della lunghezza d'onda.
| Elementi | Parametro del modulo 800G LWDM | |
| Lunghezza d'onda centrale (nm) | C54(1534.25),C46(1540.557),C30(1553.329),C22(1559.794) | |
| Lunghezza d'onda operativa (nm) | 1500-1620 | |
| Precisione della lunghezza d'onda centrale (nm) | ±0.1 | |
| Larghezza di banda di trasmissione | ±2.0 | |
| Perdita di inserzione (dB) | <> | |
| Isolamento | ISO adiacente | >28 |
| ISO non adiacente | >45 | |
| Ondulazione (dB) | <> | |
| PDL(dB) | <> | |
| PMD(dB) | <> | |
| RL(dB) | >45 | |
| Direttività(dB) | >50 | |
| Potenza (mW) | <> | |
| Tipo di fibra | G657A1 | |
| Temperatura di esercizio (gradi) | -5~75 gradi | |
| Temperatura di conservazione (gradi) | -40~ più 85 | |
| Dimensione del pacchetto (millimetro) | 100*80*10 | |


Isolamento ad alto canale
Buona uniformità da canale a canale
Alta affidabilità e stabilità
Conforme a Telcordia
A norma RoHS
Bassa perdita di inserzione e basso PDL
| Numero di parte | Descrizione della produzione |
| OP-DWDM-04DC54/C22PS0910-00 | Modulo multiplexing 800G DWDM C54/C46/C30C/C22, 4 porte, 100*80*10 mm pacchetto ABS, 0,9 mm bianco tubo sciolto, 1,0 m, nessun connettore |
Etichetta sexy: 800g 4ch lwdm modulo c-band, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, commercio all'ingrosso, personalizzato
| Elementi | Parametro del modulo 800G LWDM | |
| Lunghezza d'onda centrale (nm) | C54(1534.25),C46(1540.557),C30(1553.329),C22(1559.794) | |
| Lunghezza d'onda operativa (nm) | 1500-1620 | |
| Precisione della lunghezza d'onda centrale (nm) | ±0.1 | |
| Larghezza di banda di trasmissione | ±2.0 | |
| Perdita di inserzione (dB) | <> | |
| Isolamento | ISO adiacente | >28 |
| ISO non adiacente | >45 | |
| Ondulazione (dB) | <> | |
| PDL(dB) | <> | |
| PMD(dB) | <> | |
| RL(dB) | >45 | |
| Direttività(dB) | >50 | |
| Potenza (mW) | <> | |
| Tipo di fibra | G657A1 | |
| Temperatura di esercizio (gradi) | -5~75 gradi | |
| Temperatura di conservazione (gradi) | -40~ più 85 | |
| Dimensione del pacchetto (millimetro) | 100*80*10 | |


