Il modulo FTTX Filter WDM offre una perdita di inserimento molto bassa, un basso PDL, un elevato isolamento e un'eccellente stabilità ambientale. Optico fornisce dispositivi di filtraggio WDM (Wavelength Division Multiplexing) basati su filtri personalizzati in base alle particolari bande di lunghezza d'onda per le applicazioni speciali. Come forse saprai, il sistema GEPON stesso funziona su 1310/1490, quindi il segnale CATV qui viene consegnato sulla stessa fibra utilizzando 1550nm, e FWDM è un luogo in cui tutto questo viene "miscelato".
| Parametro | Valore | |
| Lunghezza d'onda operativa (nm) | 1260 ~ 1620 | |
| Larghezza di banda passband (nm) | 1260 ~ 1458 | |
| Larghezza di banda di riflessione (nm) | 1463 ~ 1620 | |
| Planarità del canale (dB) | ≤ 0,3 | |
| IL (dB) | Passa canale | ≤ 0,5 |
| Canale di riflessione | ≤ 0,3 | |
| Isolamento (dB) | Passa canale | ≥20 |
| Canale di riflessione | ≥13 | |
| Lunghezza della fibra (m) | Pass Port(m) | 2.0±0.05 |
| Altri Port(m) | 2.5±0.05 | |
| Tipo di fibra | Porta Com | SMF-28e Ultra fibra |
| Altri Port | G657 A2 | |
| Direttività (dB) | ≥ 55 | |
| Perdita di ritorno (dB) | ≥ 55 | |
| PDL (dB) | ≤0,10 | |
| Gestione della potenza (mW) | ≤ 300 | |
| Temperatura di esercizio (°C) | -10 ~ +70 | |
| Temperatura di stoccaggio (°C) | -40 ~ +85 | |
| Dimensioni (mm) | Φ4.0 * L16 (tubo di vetro) | |
* Le specifiche di cui sopra sono per il dispositivo senza connettore.

Rete FTTH

Tre sistemi di integrazione di rete

Bassa perdita di inserzione

Elevato isolamento del canale e bassa diafonia

Può raggiungere il grado industriale

Applicazione
Sistema CATV
Monitoraggio dei canali WDM
Sistema FTTX
Monitoraggio dei canali
Protezione ottica della linea
Etichetta sexy: Modulo fwdm, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, commercio all'ingrosso, personalizzato
| Parametro | Valore | |
| Lunghezza d'onda operativa (nm) | 1260 ~ 1620 | |
| Larghezza di banda passband (nm) | 1260 ~ 1458 | |
| Larghezza di banda di riflessione (nm) | 1463 ~ 1620 | |
| Planarità del canale (dB) | ≤ 0,3 | |
| IL (dB) | Passa canale | ≤ 0,5 |
| Canale di riflessione | ≤ 0,3 | |
| Isolamento (dB) | Passa canale | ≥20 |
| Canale di riflessione | ≥13 | |
| Lunghezza della fibra (m) | Pass Port(m) | 2.0±0.05 |
| Altri Port(m) | 2.5±0.05 | |
| Tipo di fibra | Porta Com | SMF-28e Ultra fibra |
| Altri Port | G657 A2 | |
| Direttività (dB) | ≥ 55 | |
| Perdita di ritorno (dB) | ≥ 55 | |
| PDL (dB) | ≤0,10 | |
| Gestione della potenza (mW) | ≤ 300 | |
| Temperatura di esercizio (°C) | -10 ~ +70 | |
| Temperatura di stoccaggio (°C) | -40 ~ +85 | |
| Dimensioni (mm) | Φ4.0 * L16 (tubo di vetro) | |


