Profilo del prodotto
Il modulo plug-in DWDM è una tecnologia di multiplexing a divisione di lunghezza d'onda basata su TFF (filtro a film sottile), con una varietà di lunghezze d'onda e strutture di collegamento tra cui scegliere. Il modulo plug-in compatto utilizza la tecnologia DWDM per consentire la trasmissione simultanea di più canali dati ad alta capacità tramite un'unica fibra. DWDM ha una spaziatura tra i canali stretta come 100 GHz e 200 GHz, che è adatta per reti backbone a lunga distanza e ad alta capacità o nodi core MAN di capacità ultra-grande ed è ampiamente utilizzata nelle telecomunicazioni 5G, MAN, reti backbone , data center e altri campi.
Specifiche del prodotto
| Articolo (unità) | Parametro | ||||
| Numero di canali (CH) | 4 | 8 | 12 | 18 | |
| Lunghezza d'onda di lavoro (nm) | 1520~1600 | ||||
| Spaziatura tra i canali (GHz) | 100G/200G | ||||
| Banda di trasmissione (nm) | ITU±{{0}}.11/ITU±0,25 | ||||
| Perdita di inserzione (dB) | Inferiore o uguale a 1,5 | Inferiore o uguale a 2,5 | Inferiore o uguale a 2,5 (con salto) | Inferiore o uguale a 3,5 (con salto) | |
| Isolamento (dB) | Adiacente | Maggiore o uguale a 28 | |||
| Non adiacente | Maggiore o uguale a 45 | ||||
| Perdita di ritorno (dB) | Maggiore o uguale a 45 | ||||
| Direttività (dB) | Maggiore o uguale a 50 | ||||
| Ondulazione della trasmissione (dB) | Inferiore o uguale a 0,5 | ||||
| Dimensioni confezione (mm) | L130xL100xH25/L130xL100xH50 | ||||
| Temperatura di lavoro (gradi) | -40 ~ +85 | ||||
| Tipo di cavo | 0 Tubo sciolto da 0,9 mm (o personalizzato) | ||||
| Tipo di connettore | SC o LC (o personalizzato) | ||||
Caratteristiche del prodotto
- Espansione della capacità di fibra singola
Con una spaziatura tra i canali ridotta di 100 GHz o 200 GHz, il modulo plug-in DWDM è perfetto per le reti a lunga distanza, in particolare in 5G, reti cittadine e data center.
- Elevato isolamento
Il modulo plug-in DWDM garantisce un ambiente di trasmissione dati sicuro con un forte isolamento adiacente (oltre 28 dB) e isolamento non adiacente (oltre 45 dB).
- Bassa perdita di inserzione ottica
Il modulo plug-in DWDM offre una gamma di lunghezze d'onda e strutture di collegamento, offrendo agli utenti la flessibilità di scegliere le configurazioni che meglio si adattano alle loro esigenze specifiche. La bassa perdita di inserzione ottica del modulo, non superiore a 3,5 dB con skip, garantisce un'integrità ottimale del segnale e un degrado minimo dei dati.
- Connettori SC o LC per un'interfaccia semplice
- Scalabile per reti ad anello
- Design modulare a basso profilo
Caratterizzato da un design plug-in a basso profilo, il modulo DWDM si inserisce perfettamente in uno chassis con montaggio su rack 1RU da 19", evidenziando il risparmio di spazio senza sacrificare la funzionalità.
- Conformità alla RoHS
Applicazioni



Etichetta sexy: Modulo plug-in dwdm, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, commercio all'ingrosso, personalizzato
| Articolo (unità) | Parametro | |||||||
| Numero di canali (CH) | 4 | 8 | 12 | 18 | ||||
| Lunghezza d'onda di lavoro (nm) | 1520~1600 | |||||||
| Spaziatura tra i canali (GHz) | 100G/200G | |||||||
| Banda di trasmissione (nm) | ITU±{{0}}.11/ITU±0,25 | |||||||
| Perdita di inserzione (dB) | Inferiore o uguale a 1,5 | Inferiore o uguale a 2,5 | Inferiore o uguale a 2,5 (con salto) | Inferiore o uguale a 3,5 (con salto) | ||||
| Isolamento (dB) | Adiacente | Maggiore o uguale a 28 | ||||||
| Non adiacente | Maggiore o uguale a 45 | |||||||
| Perdita di ritorno (dB) | Maggiore o uguale a 45 | |||||||
| Direttività (dB) | Maggiore o uguale a 50 | |||||||
| Ondulazione della trasmissione (dB) | Inferiore o uguale a 0,5 | |||||||
| Dimensioni confezione (mm) | L130xL100xH25/L130xL100xH50 | |||||||
| Temperatura di lavoro (gradi) | -40 ~ +85 | |||||||
| Tipo di cavo | 0 Tubo sciolto da 0,9 mm (o personalizzato) | |||||||
| Tipo di connettore | SC o LC (o personalizzato) | |||||||


