Profilo del prodotto
Il tubo in acciaio PLC Splitter 1x2 è un dispositivo compatto e affidabile progettato per la suddivisione dei segnali in fibra ottica con alta precisione. È comunemente usato nelle reti ottiche passive (PON) per dividere il segnale dalla linea ottica principale a più filiali, consentendo la distribuzione di servizi di dati ad alta velocità, voce e video a più utenti.
Al fine di garantire la stabilità e l'affidabilità dello splitter del raggio PLC, Optico è estremamente severa nella selezione dei materiali. Ci sono Una varietà di modalità di divisione e tipi di imballaggio di tubo in acciaio splitter PLC 1x2 da scegliere e può anche essere personalizzato in base al tuo Requisiti.
Caratteristiche del prodotto
Bassa perdita di inserimento
Alta perdita di rendimento: la perdita di rendimento è maggiore di 55 dB, che riduce al minimo la riflessione del segnale alla sorgente.
Intercambiabilità e compatibilità
Auniformità del canale basso: il valore tipico dell'uniformità del canale è±0,5 dB, garantendo che il segnale sia distribuito uniformemente tra tutte le fibre di uscita.
Valore PDL basso: il tipico valore PDL del tubo in acciaio splitter PLC 1x2 è inferiore a 0,2 dB; Vale a dire, il segnale viene trasmesso con minima perdita e distorsione.
Pacchetto del tubo in acciaio: lo splitter è confezionato in un tubo d'acciaio, fornendo protezione contro fattori esterni come danno fisico, umidità e polvere. Il tubo in acciaio è inoltre progettato per essere compatto e facile da installare.
Specifiche
| Parametro | Unità | Valore | |||||||||||
| Tipo di prodotto | 1×2 | 1×3 | 1×4 | 1×6 | 1×8 | 1×12 | 1×16 | 1×24 | 1×32 | 1×64 | 1×128 | ||
| Lunghezza d'onda dell'operazione | nm | 1260-1650 | |||||||||||
| Perdita di inserzione | Tipo. | db | 4 | 6 | 7 | 9.4 | 10 | 12 | 13.2 | 16 | 16.5 | 20.5 | 24.5 |
| Max. | 4.3 | 6.2 | 7.4 | 9.8 | 11 | 12.5 | 13.9 | 16.5 | 17.2 | 21.5 | 25.5 | ||
| Uniformità (max.) | db | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2 | 2.6 | |
| PDL (max.) | db | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | |
| TDL (max.) | db | 0.5 | |||||||||||
| Perdita di ritorno | db | Maggiore o uguale a 55/50 | |||||||||||
| Direttività | db | Maggiore o uguale a 50 | |||||||||||
Struttura interiore

Applicazioni

Reti FTTH

Pon Networks

CATV Links
Alcuni vantaggi

Potenza ottica uniformemente divisa, dimensioni ridotte e risparmio spaziale

Corning/Yofc/fibra personalizzata

Connettore di traghe in ceramica di alta qualità
Il potere del marchio proviene dalla produzione
Rigorosamente testato durante la produzione

Lucidatura della superficie finale

Test IL e RL

Test della superficie finale

Test di temperatura
Tipi di certificati per soddisfare la tua richiesta
Ce
CPR
Iso
Rohs
7-15 giorni

Cosa potremmo fare per te
-
Risposta rapida entro 24 ore
-
Servizio one-to-one
-
Supporto del team tecnico professionale
-
Fornire la soluzione migliore
-
Il controllo di qualità più rigoroso
-
Consegna rapida
Etichetta sexy: PLC Splitter 1x2 Tubo in acciaio, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, Wholesale, personalizzato
| Parametro | Unità | Valore | |||||||||||
| Tipo di prodotto | 1×2 | 1×3 | 1×4 | 1×6 | 1×8 | 1×12 | 1×16 | 1×24 | 1×32 | 1×64 | 1×128 | ||
| Lunghezza d'onda dell'operazione | nm | 1260-1650 | |||||||||||
| Perdita di inserzione | Tipo. | db | 4 | 6 | 7 | 9.4 | 10 | 12 | 13.2 | 16 | 16.5 | 20.5 | 24.5 |
| Max. | 4.3 | 6.2 | 7.4 | 9.8 | 11 | 12.5 | 13.9 | 16.5 | 17.2 | 21.5 | 25.5 | ||
| Uniformità (max.) | db | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2 | 2.6 | |
| PDL (max.) | db | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | |
| TDL (max.) | db | 0.5 | |||||||||||
| Perdita di ritorno | db | Maggiore o uguale a 55/50 | |||||||||||
| Direttività | db | Maggiore o uguale a 50 | |||||||||||



