Profilo del prodotto
La polarizzazione di 1064 nm che mantiene l'isolatore è un dispositivo ottico ad alte prestazioni progettato per mantenere lo stato di polarizzazione di un segnale luminoso fornendo al contempo un elevato isolamento tra le porte di ingresso e output. È ampiamente utilizzato nei sistemi di comunicazione in fibra ottica, laser in fibra e altre applicazioni in cui la conservazione della polarizzazione è fondamentale.
Prodotti in fibra PM per applicazioni
Gyroscopi in fibra ottica (nebbia)
Sensori e laser in fibra ottica
Componenti di telecomunicazione
Altro
Caratteristiche del prodotto
Bassa perdita di inserzione: con una perdita di inserimento ultra-bassa di meno di 1,8 dB, la polarizzazione di 1064 nm che mantiene l'isolatore fornisce una migliore efficienza di trasmissione rispetto ad altri isolatori. Utilizzando un polarizzatore ad alte prestazioni e un rotatore Faraday, l'isolatore può ottenere una perdita dipendente dalla polarizzazione (PDL) e minimizzare qualsiasi perdita di potenza.
Gestione ad alta potenza: con la sua fibra di polarizzazione appositamente progettata e componenti ottici ottimizzati, questo isolatore può gestire un'alta potenza fino a 10 W senza causare danni o degradazione alla qualità del segnale.
Elevato isolamento: la polarizzazione a 1064 nm che mantiene l'isolatore offre un eccellente isolamento fino a 45 dB, che consente un controllo efficace di polarizzazione, soppressione di riflessi ottici indesiderati e backscattering.
Specifiche
| Parametri | Unità | Valori | |||
| Palcoscenico | Stage singolo | Doppio stadio | |||
| Grado | Grado p | Grado A. | Grado p | Grado A. | |
| Lunghezza d'onda centrale (λc) | nm | 1064 | |||
| Tipo. Picco di isolamento | db | 40 | 38 | 55 | 52 |
| Min. Isolamento a 23 gradi | db | 35 | 32 | 45 | 42 |
| Tipo. Perdita di inserzione a 23 gradi | db | 1.5 | 1.6 | 2.4 | 2.6 |
| Max. Perdita di inserzione a -5 grado -50 | db | 1.8 | 2.0 | 3.2 | 3.4 |
| Min. Perdita di ritorno (input\/output) | db | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
| Min. Rapporto di estinzione (solo per tipo b) | db | 20 | 18 | 20 | 18 |
| Min. Rapporto di estinzione (solo per il tipo F) | db | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Max. Potenza ottica (CW) | MW | 300 | |||
| Max. Carico di trazione | N | 5 | |||
| Tipo di fibra | PM 980 Panda Fibra | ||||
| Temperatura operativa | grado | -5 a +50 | |||
| Temperatura di conservazione | grado | -40 a +85 | |||
*Le specifiche di cui sopra sono per il dispositivo senza connettore.
*Per i dispositivi con connettori, IL sarà 0. 3db più in alto, RL sarà inferiore 5db e ER sarà più basso di 2db.
*La fibra PM e la chiave del connettore sono allineate all'asse lento.
Dimensioni del pacchetto

Informazioni di ordinazione
Lunghezza d'onda
| 06 | 1064nm |
Grado
| P | Grado premium |
| A | Un voto |
Palcoscenico
| S | Stage singolo |
| D | Doppio stadio |
Allineamento dell'asse
| F | Asse veloce bloccato |
| B | Entrambi gli assi funzionano |
Tipo di connettore sulla porta 1 e 2
| 1 | FC\/UPC |
| 2 | FC\/APC |
| 3 | SC\/UPC |
| 4 | SC\/APC |
| N | Nessuno |
| S | Specificare |
Giacca in fibra sulla porta 1 e 2
| B | Fibra panda 250um |
| L | Fibra panda a tubo sciolto 900um |
| S | Specificare |
Lunghezza della fibra
| 0.8 | 0.8m |
| S | Specificare |
Etichetta sexy: 1064 nm Polarizzazione mantenendo isolanti, porcellana, produttori, fornitori, fabbrica, all'ingrosso, personalizzato
| Parametri | Unità | Valori | |||
| Palcoscenico | Stage singolo | Doppio stadio | |||
| Grado | Grado p | Grado A. | Grado p | Grado A. | |
| Lunghezza d'onda centrale (λc) | nm | 1064 | |||
| Tipo. Picco di isolamento | db | 40 | 38 | 55 | 52 |
| Min. Isolamento a 23 gradi | db | 35 | 32 | 45 | 42 |
| Tipo. Perdita di inserzione a 23 gradi | db | 1.5 | 1.6 | 2.4 | 2.6 |
| Max. Perdita di inserzione a -5 grado -50 | db | 1.8 | 2.0 | 3.2 | 3.4 |
| Min. Perdita di ritorno (input\/output) | db | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
| Min. Rapporto di estinzione (solo per tipo b) | db | 20 | 18 | 20 | 18 |
| Min. Rapporto di estinzione (solo per il tipo F) | db | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Max. Potenza ottica (CW) | MW | 300 | |||
| Max. Carico di trazione | N | 5 | |||
| Tipo di fibra | PM 980 Panda Fibra | ||||
| Temperatura operativa | grado | -5 a +50 | |||
| Temperatura di conservazione | grado | -40 a +85 | |||



