Interruttore ottico MEMS multicanale (serie di interruttori MEMS OPTICO)
Rispetto al tradizionale interruttore ottico meccanico, l'interruttore ottico MEMS ha le caratteristiche di dimensioni ridotte, piccola perdita di polarizzazione e elevato consumo energetico. Allo stesso tempo, l'interruttore ottico meccanico presenta i vantaggi di bassa perdita di inserzione, bassa diafonia, bassa sensibilità di polarizzazione, alto rapporto di estinzione, alta velocità di commutazione, dimensioni ridotte e facile integrazione su larga scala.
Diagramma del percorso ottico

Specifiche di prodotto
| Articolo | Specifica | ||
| Gamma di lunghezze d'onda (nm) | 850±20 MM | 1400~1700 MILLIMETRI | 1310±20/1550±20/1625±20 MM |
| Lunghezza d'onda di prova (nm) | 850 mm | 1550 mm | 1310/1550 mm |
| Perdita di inserzione (dB) | {{0}}.8(TYP) 1.0(MAX)N Minore o uguale a 8 1.0(TYP) 1.6(MAX)N Minore o uguale a 1.6 | {{0}}.8(TYP) 1.0(MAX)N Minore o uguale a 8 1.0(TYP) 1.5(MAX)N Minore o uguale a 16 | |
| Perdita di ritorno (dB) | MM Maggiore o uguale a 25 | SM Maggiore o uguale a 40 | |
| Diafonia(dB) | MM Maggiore o uguale a 30 | SM Maggiore o uguale a 45 | |
| PDL(dB) | Minore o uguale a 0.15 | ||
| WDL(dB) | Minore o uguale a 0.3 | ||
| TDL(dB) | Minore o uguale a 0.25 | ||
| Ripetibilità (dB) | Minore o uguale a 0.1 | ||
| Cicli di vita0 | Maggiore o uguale a 109 | ||
| Tempo di commutazione (ms) | Inferiore o uguale a 20 N Inferiore o uguale a 8, Inferiore o uguale a 30 N Inferiore o uguale a 16 | ||
| Potere ottico massimo (mW) | Minore o uguale a 500 | ||
| Tensione di funzionamento (V) | 5±0.2 | ||
| Temperatura di esercizio (gradi) | -40~ più 85 | ||
| Umidità relativa (percento) | 5 ~ 95 percento | ||
| Dimensione (mm) | TIPO: B(L)65x(L)24.7x(H)11 | ||
Pin Definizione
| Spillo | Nome | Descrizione | I/O | Specifica | Unità |
| 1 | NC | Non collegata | |||
| 2 | VCC | Alimentazione elettrica | IN | 5±0.2 | VCC |
| 3 | /STROBO | Segnale stroboscopico, Falling Edge attivo | IN | LVTTL | |
| 4 | GND | Terra | IN | LVTTL | |
| 5 | D0 | Dati0 Input | IN | LVTTL | |
| 6 | D1 | Ingresso dati1 | IN | LVTTL | |
| 7 | D2 | Ingresso dati2 | IN | ||
| 8 | NC | Nota Connesso | |||
| 9 | TXD | Trasmissione UART | FUORI | LVTTL | |
| 10 | RXD | UART riceve | IN | LVTTL | |
| 11 | GND | Terra | IN | ||
| 12 | NC | Non collegata | |||
| 13 | D3 | Dati3 Ingresso | IN | LVTTL | |
| 14 | /RIPRISTINA | Ripristino hardware, logica bassa attiva | IN | LVTTL |
Caratteristiche
•Bassa perdita di inserzione
•Ampia gamma di lunghezze d'onda
•bassa diafonia tra i canali
•Alta stabilità, alta affidabilità
•Perfettamente utilizzato nella rete dell'area metropolitana, ricerca e sviluppo di laboratorio, test di sistema, multiplexing add-drop di configurazione dinamica.
Etichetta sexy: interruttore ottico mems multicanale, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, commercio all'ingrosso, personalizzato
| Articolo | Specifica | ||
| Gamma di lunghezze d'onda (nm) | 850±20 MM | 1400~1700 MILLIMETRI | 1310±20/1550±20/1625±20 MM |
| Lunghezza d'onda di prova (nm) | 850 mm | 1550 mm | 1310/1550 mm |
| Perdita di inserzione (dB) | {{0}}.8(TYP) 1.0(MAX)N Minore o uguale a 8 1.0(TYP) 1.6(MAX)N Minore o uguale a 1.6 | {{0}}.8(TYP) 1.0(MAX)N Minore o uguale a 8 1.0(TYP) 1.5(MAX)N Minore o uguale a 16 | |
| Perdita di ritorno (dB) | MM Maggiore o uguale a 25 | SM Maggiore o uguale a 40 | |
| Diafonia(dB) | MM Maggiore o uguale a 30 | SM Maggiore o uguale a 45 | |
| PDL(dB) | Minore o uguale a 0.15 | ||
| WDL(dB) | Minore o uguale a 0.3 | ||
| TDL(dB) | Minore o uguale a 0.25 | ||
| Ripetibilità (dB) | Minore o uguale a 0.1 | ||
| Cicli di vita0 | Maggiore o uguale a 109 | ||
| Tempo di commutazione (ms) | Inferiore o uguale a 20 N Inferiore o uguale a 8, Inferiore o uguale a 30 N Inferiore o uguale a 16 | ||
| Potere ottico massimo (mW) | Minore o uguale a 500 | ||
| Tensione di funzionamento (V) | 5±0.2 | ||
| Temperatura di esercizio (gradi) | -40~ più 85 | ||
| Umidità relativa (percento) | 5 ~ 95 percento | ||
| Dimensione (mm) | TIPO: B(L)65x(L)24.7x(H)11 | ||
Pin Definizione
| Spillo | Nome | Descrizione | I/O | Specifica | Unità |
| 1 | NC | Non collegata | |||
| 2 | VCC | Alimentazione elettrica | IN | 5±0.2 | VCC |
| 3 | /STROBO | Segnale stroboscopico, Falling Edge attivo | IN | LVTTL | |
| 4 | GND | Terra | IN | LVTTL | |
| 5 | D0 | Dati0 Input | IN | LVTTL | |
| 6 | D1 | Ingresso dati1 | IN | LVTTL | |
| 7 | D2 | Ingresso dati2 | IN | ||
| 8 | NC | Nota Connesso | |||
| 9 | TXD | Trasmissione UART | FUORI | LVTTL | |
| 10 | RXD | UART riceve | IN | LVTTL | |
| 11 | GND | Terra | IN | ||
| 12 | NC | Non collegata | |||
| 13 | D3 | Dati3 Ingresso | IN | LVTTL | |
| 14 | /RIPRISTINA | Ripristino hardware, logica bassa attiva | IN | LVTTL |


