Tipo di fibra (cavo di distribuzione 12F SM o MM)

Cavo di distribuzione 12F OM4

12-24Struttura del cavo di distribuzione F
Caratteristiche del cavo in fibra
Buone prestazioni meccaniche e ambientali
Ignifugo soddisfa gli standard pertinenti
Supporta la trasmissione di dati ad alta capacità
Adatto per cablaggio orizzontale interno
Adatto per fibra a coda di rondine, cavo di collegamento e connessione ottica in sala macchine di comunicazione ottica, telaio di distribuzione ottico, dispositivo o attrezzatura ottica, ecc.
La giacca può essere realizzata in PVC ignifugo, poliolefina ignifuga LSZH o altro materiale concordato Il colore del tampone stretto può essere personalizzato
Introduzione alla produzione
| Conteggio cavi | Peso del cavo | Diametro | Resistenza alla trazione | Resistenza allo schiacciamento | Raggio di curvatura | ||||||
| (Kg/Km) | Tampone stretto | Cavo | Lungo termine | Breve termine | Lungo termine | Breve termine | B6 | Altri | |||
| Staic | Dinamico | Staic | Dinamico | ||||||||
| (mm) | N | (N/100mm) | (mm) | ||||||||
| 4 | 20 | 0.9±0.05 | 5.0±0.1 | 120 | 300 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 6 | 22 | 0.9±0.05 | 5.2±0.1 | 120 | 300 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 8 | 26 | 0.9±0.05 | 5.5±0.1 | 150 | 350 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 12 | 36 | 0.9±0.05 | 6.5±0.1 | 180 | 500 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 24 | 51 | 0.9±0.05 | 8.3±0.1 | 200 | 660 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
Prestazioni ambientali
Temperatura di trasporto e conservazione: -20 gradi -±60 gradi
Temperatura di installazione: -10 gradi -±50 gradi
Temperatura di funzionamento: -20 gradi -±60 gradi
Osservazioni: RoHS
Etichetta sexy: Cavo in fibra di distribuzione 12f, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, commercio all'ingrosso, personalizzato
| Conteggio cavi | Peso del cavo | Diametro | Resistenza alla trazione | Resistenza allo schiacciamento | Raggio di curvatura | ||||||
| (Kg/Km) | Tampone stretto | Cavo | Lungo termine | Breve termine | Lungo termine | Breve termine | B6 | Altri | |||
| Staic | Dinamico | Staic | Dinamico | ||||||||
| (mm) | N | (N/100mm) | (mm) | ||||||||
| 4 | 20 | 0.9±0.05 | 5.0±0.1 | 120 | 300 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 6 | 22 | 0.9±0.05 | 5.2±0.1 | 120 | 300 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 8 | 26 | 0.9±0.05 | 5.5±0.1 | 150 | 350 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 12 | 36 | 0.9±0.05 | 6.5±0.1 | 180 | 500 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 24 | 51 | 0.9±0.05 | 8.3±0.1 | 200 | 660 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |


